-
產品名稱:
高壓核相器
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-11-18高壓核相器,由主機、探測器、伸縮絕緣桿、監(jiān)測軟件、USB通訊線等組成,無線信號直線傳輸距離約30米,主機采用3.5寸真彩液晶屏。
產品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),建材 |
產品介紹:
高壓核相器由主機、探測器、伸縮絕緣桿、監(jiān)測軟件、USB通訊線等組成,無線信號直線傳輸距離約30米,主機采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相”等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
產品用途:
是專為高壓線路核相而精心設計制造的,突破傳統(tǒng)核相器電壓等級限制問題,可以在極低電壓線路中核相,*實現(xiàn)從200V~220kV電壓自動核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),無需根據電壓等級購置多套核相儀,節(jié)省成本,減少攜帶,省時快捷。對于高壓線路核相(電壓超過400V時),可將探測器的金屬探鉤逐漸靠近導線,當感應到電場信號即可完成核相,無需直接接觸高壓導線,安全!當裸導線電壓超過35kV,必須使用非接觸核相。本核相儀還具有測試相位、頻率、相序、驗電、變壓器組別判斷等功能。
高壓核相器技術規(guī)格:
功 能 | 高壓線路核相、頻率、相位、相序、驗電無線測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節(jié)5號堿性電池LR6;探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導線核相 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
核相電壓 | 200V~220kV |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
液晶背光 | 可調亮度,適應不同使用環(huán)境 |
自動關機 | 開機約5分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數據同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | z大直徑Φ38mm;長度:縮態(tài)為1050mm;伸態(tài)為4850mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 | |
隨機附件 | 主機1件、探測器2件、探針2件、探勾2件、絕緣桿2件、軟件光盤1件、USB數據線1根、LR6電池6個、6F22電池2個、檢驗線1條、工具包1件 |
相關產品
- (上一篇):SF6智能微水測量儀
- (下一篇):無線定相儀