您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器設(shè)備 > 絕緣電阻測試儀 > 電纜電阻測試儀電纜電阻測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
電纜電阻測試儀
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時間: 2024-11-12電纜電阻測試儀可測量各種中、低值電阻器;各種開關(guān)接觸電阻;接插件接觸電阻;繼電器觸點電阻;導(dǎo)線電阻;車、船、飛機的金屬鉚接電阻;印制版線條電阻等。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,交通 |
---|
電纜電阻測試儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | QJ36S-1 | QJ36S | QJ36S-2 | ||
顯示 | 熒屏尺寸98mm*58mm,四色高清VFD彩屏 | TFT4.3寸真彩液晶顯示 | |||
測試參數(shù) | 直流電阻、溫度 | 直流電阻、電阻率、溫度、 | |||
測試范圍 | 電阻:0.1uΩ~30MΩ 溫度:0~100℃ | 電阻:0.1uΩ~300Ω 溫度:0~100℃ | 電 阻:0.01uΩ~300Ω 溫 度:0~100℃ | ||
測試精度 | 電阻;0.02% 溫度;0.5℃ | 電阻;0.05% 溫度;0.5℃ | |||
讀數(shù) | 30,0000五位半顯示 | ||||
電流模式 | 電流:<2A 電流模式: 大電流,脈沖電流 | 電流:<2A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 | zui大電流:<10A 電流模式:脈沖電流 正反向電流測試 | ||
測試速度 | 3次/秒 15次/秒 60次/秒 | 1次/秒 3次/秒15次/秒 | |||
比較器 | 30組記錄分選 | 1組記錄分選 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部遠程觸發(fā) | 內(nèi)部和手動觸發(fā) | |||
量程 | 九量程自動或手動 | 四量程自動或手動 | 七量程自動或手動 | ||
校正 | 全量程短路清零 | ||||
訊響 | GD、NG、關(guān)報警 | ||||
通訊接口 | RS232C、Handler、溫度接口 | ||||
溫度探頭 | 集成式測溫探頭 | 紅外測溫探頭(可選) | |||
通訊協(xié)議 | SCPI | ||||
工作條件 | 溫度:0°C~55°C濕度:在40°C小于95%RH | ||||
電源 | 電壓:90V-250V AC頻率:47Hz-400Hz | ||||
功率(MAX) | 20VA | ||||
尺寸(L*W*H) | 385mm*249mm*102mm | ||||
重量 | 3.5kg |
二、產(chǎn)品功能:
電纜電阻測試儀可測量各種中、低值電阻器;各種開關(guān)接觸電阻;接插件接觸電阻;繼電器觸點電阻;導(dǎo)線電阻;車、船、飛機的金屬鉚接電阻;印制版線條電阻等。
基本準(zhǔn)確度:0.03%,300000 數(shù)字顯示碼
六量程自動或手動測試
提供0.01uΩ ~ 300Ω測試范圍
高精度測量,高穩(wěn)定度,高重復(fù)性
大屏幕中文菜單
2次/秒的采樣速度
顯示 直讀測試值 ,溫度值,溫度補償后的電阻值。電阻率等
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):SX-3020B環(huán)路電阻測試儀
- (下一篇):SDY3020環(huán)路電阻測試儀